新潟県競売物件売却結果一覧
新潟県競売物件の売却結果(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。新潟地方裁判所本庁、新潟地方裁判所長岡支部、新潟地方裁判所高田支部、新潟地方裁判所三条支部、新潟地方裁判所佐渡支部で競売による不動産購入をお考えの方は参考となる場合もございますので是非お立ち寄り下さい。
新潟県競売物件売却結果
- 【新潟地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成27年5月25日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月26日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月27日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月1日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月28日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月26日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月27日
- 【長岡支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月12日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月13日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月28日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月23日
- 【高田支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月26日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月25日
- 売却結果|開札期日:平成26年8月28日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月24日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月23日
- 【三条支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年6月17日
- 売却結果|開札期日:平成27年5月20日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月25日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月17日
- 売却結果|開札期日:平成26年7月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月18日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月21日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月16日
- 売却結果|開札期日:平成26年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年2月19日
- 売却結果|開札期日:平成26年1月22日
- 【佐渡支部】
- 売却結果|開札期日:平成27年5月28日
- 売却結果|開札期日:平成27年4月23日
- 売却結果|開札期日:平成27年3月26日
- 売却結果|開札期日:平成27年2月26日
- 売却結果|開札期日:平成27年1月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年11月27日
- 売却結果|開札期日:平成26年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成26年9月25日
- 売却結果|開札期日:平成26年6月26日
- 売却結果|開札期日:平成26年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成26年4月24日
過去の新潟県競売物件売却結果
- 【新潟地方裁判所本庁】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月16日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月25日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月28日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月30日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月2日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月25日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月28日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月26日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月29日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月1日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月3日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月28日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月26日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月13日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成23年9月26日
- 売却結果|開札期日:平成23年7月25日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月28日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年1月24日
- 【長岡支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月29日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月14日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月30日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月15日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日
- 売却結果|開札期日:平成23年7月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年6月23日
- 売却結果|開札期日:平成23年5月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年4月21日
- 売却結果|開札期日:平成23年3月24日
- 売却結果|開札期日:平成23年2月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年1月20日
- 【高田支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月21日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月19日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月22日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月17日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月20日
- 【三条支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年9月18日
- 売却結果|開札期日:平成25年7月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月17日
- 売却結果|開札期日:平成25年3月19日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月20日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月16日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月21日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月17日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月19日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月20日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月14日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月15日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月18日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月14日
- 売却結果|開札期日:平成23年11月16日
- 売却結果|開札期日:平成23年10月19日
- 【佐渡支部】
- 売却結果|開札期日:平成25年12月26日
- 売却結果|開札期日:平成25年11月28日
- 売却結果|開札期日:平成25年10月24日
- 売却結果|開札期日:平成25年8月22日
- 売却結果|開札期日:平成25年6月27日
- 売却結果|開札期日:平成25年5月23日
- 売却結果|開札期日:平成25年4月25日
- 売却結果|開札期日:平成25年2月28日
- 売却結果|開札期日:平成25年1月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年12月27日
- 売却結果|開札期日:平成24年11月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年10月25日
- 売却結果|開札期日:平成24年9月27日
- 売却結果|開札期日:平成24年8月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年7月26日
- 売却結果|開札期日:平成24年6月28日
- 売却結果|開札期日:平成24年5月24日
- 売却結果|開札期日:平成24年3月22日
- 売却結果|開札期日:平成24年2月23日
- 売却結果|開札期日:平成24年1月26日
- 売却結果|開札期日:平成23年12月22日